
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类
更新时间:2011-05-08
浏览次数:5785
| | 应投入的循环系统 | 备 注 | ||
| 一级循环 | 二级循环 | 三级循环 | ||
| 网部剩余白水 | | 投入 | 投入 | 纤维含量多,就投入二级循环 |
| 损纸池浓缩机排水 | | 投入 | | |
| 低浓除渣器排渣 | | | 投入 | 可用跳筛除去其中的粗渣 |
| 案辊、案板白水 | 投入 | | | |
| 真空箱白水 | 投入 | 投入 | | 作为*级的补充,多余者进入第二级循环 |
| 洗网喷淋水 | | 投入 | 投入 | |
| 真空伏辊白水 | | 投入 | 投入 | 浓度很低有时也不进入二级循环 |
| 压榨排水 | | 投入 | 投入 | 注意有毛毯毛及微细组分形成的污染物,有时不能导入二级循环 |
| 毛布洗涤水 | | 投入 | 投入 | 注意有毛毯毛 |
| 冷却水、泵的密封水 | | | 投入 | 若无油污可返回清水系统循环使用 |
| 工厂类型 | 白水封闭程度(以每吨纸耗清水量计) |
| 硫酸盐法浆厂 | 38m 3 /t |
| 机械浆—脱墨浆新闻纸厂 | 20m 3 /t |
| 回用纤维纸厂 | 5m 3 /t |
| 封闭程度 (以日耗水水量) | 总无机溶解物 ( g/L ) | 总有机溶解物 ( g/L ) | 设备费用 ( 10 6 ¥) | 运行费用 ( 10 6 ¥) | 总费用 ( 10 6 ¥) |
| A ( 10t/d ) | 1.11 | 6.46 | 53.4 | 3.02 | 56.42 |
| B ( 5t/d ) | 6.78 | 18.95 | 43.2 | 1.42 | 44.62 |
| C ( 2t/d ) | 38.02 | 69.53 | 44.4 | 1.20 | 45.60 |
